Einsätze 2023
Nummer | Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023006 Einsatzmeldung: F2. Datum: 29.04.2023 Uhrzeit: 02:26 Einsatzort: Carl-Sonnenschein-Straße Fahrzeuge: LF20 [39/44-1] | 2023006 | F2. | 29.04.2023 | 02:26 | Carl-Sonnenschein-Straße | LF20 [39/44-1] | |||||
Nummer: 2023005 Einsatzmeldung: F2.[Wohn.] Datum: 14.04.2023 Uhrzeit: 19:39 Einsatzort: Carl-Sonnenschein-Straße Fahrzeuge: LF20 [39/44-1] | 2023005 | F2.[Wohn.] | 14.04.2023 | 19:39 | Carl-Sonnenschein-Straße | LF20 [39/44-1] | |||||
Nummer: 2023004 Einsatzmeldung: F2. Datum: 12.02.2023 Uhrzeit: 18:07 Einsatzort: Im Mittleren Sand Fahrzeuge: LF20 [39/44-1] | 2023004 | F2. | 12.02.2023 | 18:07 | Im Mittleren Sand | LF20 [39/44-1] | |||||
Nummer: 2023003 Einsatzmeldung: H2.[GasGeruch.] Datum: 21.01.2023 Uhrzeit: 19:13 Einsatzort: Dunantring Fahrzeuge: LF10 [39/43-1] | 2023003 | H2.[GasGeruch.] | 21.01.2023 | 19:13 | Dunantring | LF10 [39/43-1] | |||||
Nummer: 2023002 Einsatzmeldung: F2. Datum: 08.01.2023 Uhrzeit: 05:33 Einsatzort: Siegener Straße Fahrzeuge: LF20 [39/44-1] | 2023002 | F2. | 08.01.2023 | 05:33 | Siegener Straße | LF20 [39/44-1] | |||||
Nummer: 2023001 Einsatzmeldung: F1.[Silvester.] Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 02:02 Einsatzort: Carl-Sonnenschein-Straße Fahrzeuge: LF20 [39/44-1] | 2023001 | F1.[Silvester.] | 01.01.2023 | 02:02 | Carl-Sonnenschein-Straße | LF20 [39/44-1] |
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer