| Fahrzeugbezeichnung | Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10) |
| Funkrufnahme | Florian Frankfurt 39/43-1 |
| Amtliches Kennzeichen | F-691 |
| Fahrgestell | Iveco 100 E 21 W |
| Aufbauhersteller | Magirus |
| Baujahr | 2003 |
| Indienststellung | 2004 |
| Länge / Breite / Höhe | 7200 mm / 2520 mm / 3300 mm |
| Motorleistung | 154 kW / 210 PS |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 10.500 kg |
| Besatzung | 1/8 |
| Beschafft von | Stadt Frankfurt am Main |
| Eingebauten Feuerlöschkreiselpumpe | Magirus Pumpenleistung 1.000 l/min |
| Weitere Pumpe | Elektro-Tauchpumpe |
| Wassertank | 1.000 Liter |
| Schaummittelvorrat | 2x 20 Liter in Kanistern |
| Tragbare Leitern | |
| 4-teilige Steckleiter aus Aluminium | |
| 3-teilige Schiebleiter aus Aluminium | |
| Klappleiter aus Holz | |
| A-Saugschläuche | 6x 1,6m |
| B-Druckschläuche | 5x 15m + 2 Tragekörbe mit je 2 Schläuchen |
| C-Druckschläuche | 1x 15m + 3 Tragekörbe mit je 3 Schläuchen |
| Schnellangriff | 1x 50m Formfester Druckschlauch |
| Pressluftatmer (PSS 5000) | 2x im Mannschaftsraum + 2x im Fahrzeugaufbau (G3) |
| Stromerzeuger | 8 kVA |
| Weitere Beladung | |
| Lichtmast (zwischen Fahrzeugkabine und Aufbau) 2x 1000W Halogenstrahler | |
| Turbinenlüfter | |
| Verkehrsabsicherungsgeräte | |
| Industriesauger | |
| Motorkettensäge | |
| Ölbindemittel | |
| 2x Gully Ei | |
| Kohlensäure-Löscher | |
| Kübelspritze | |
| Tek-Lite | |
| Einreißhaken |

